產(chǎn)品特點:
? TFT液晶彩色顯示屏
? 同時測試顯示PON系統(tǒng)中的1270,1310,1490,1550、1577四個波長
? 兼容EPON,GPON及下一代10GEPON/XGPON功率測量功能
? 內(nèi)置精準的分波器件,能夠精準的檢測到相應波長光功率
? 儀表可設置測量閾值自行判定通過、警告、未通過狀態(tài)
? 支持在線穿通測試,驗證OTN/ONU工作是否正常
? 支持可視紅光故障定位
測量數(shù)據(jù)存儲功能,配備USB接口的數(shù)據(jù)傳輸功能
詳細參數(shù):
測量波長 | 1270nm | 1310nm | 1490nm | 1550nm | 1577nm |
測量范圍(dBm) | +10~-40 | +10~-40 | +10~-40 | +25~-40 | +10~-40 |
光譜通帶(nm) | 1270±50 | 1310±50 | 1490±10 | 1550±10 | 1577±10 |
隔離度 帶濾波功能 | 1490nm>40dB 1577nm>40dB | 1310nm>40dB 1577nm>40dB | 1310nm>40dB 1577nm>40dB | 1310nm>40dB 1550nm>40dB | |
穿透方式下 | ≤1.5dB | ||||
精確度 | ± 0.2 dB (突發(fā)信號:± 0.5dB) | ||||
顯示分辨率 | 0.01dB | ||||
閾值設置 | 10組 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 1000條 | ||||
連接到電腦 | 可選功能 | ||||
紅光源 | 1mW、10mW(可選) | ||||
存儲溫度 | -20 -- +60 ℃, < 90%RH | ||||
使用溫度 | -10 -- +50 ℃, < 90%RH | ||||
光纖接口類型 | SC/UPC(或自定義) | ||||
自動關機 | 10分鐘后無操作(可取消),低電量 | ||||
工作時間 | 36小時以上 | ||||
電池供應 | AA*3或交流適配器 | ||||
尺寸 | L*W*H 190mm *90mm * 40mm | ||||
重量 | 約450g | ||||
